IN GARA |
||
1 | Totò | 14,99 |
2 | Gino Cervi | 14,9 |
3 | Nino Manfredi | 13,34 |
4 | Vittorio Gassman | 12,56 |
5 | Marcello Mastroianni | 10,49 |
ELIMINATI 5° TURNO |
||
6 | Alberto Sordi | 10,14 |
7 | Terence Hill | 8,23 |
8 | Vittorio De Sica | 6,67 |
9 | Ugo Tognazzi | 5,2 |
10 | Gian Maria Volonté | 3,47 |
ELIMINATI 4° TURNO |
||
11 | Aldo Fabrizi | 5,46 |
12 | Bud Spencer | 5,46 |
13 | Eduardo De Filippo | 5,37 |
14 | Paolo Stoppa | 4,9 |
15 | Gastone Moschin | 3,86 |
16 | Giuliano Gemma | 3,48 |
17 | Walter Chiari | 2,35 |
18 | Paolo Villaggio | 2,17 |
19 | Peppino De Filippo | 1,88 |
20 | Romolo Valli | 1,13 |
ELIMINATI 3° TURNO |
||
21 | Lino Banfi | 2,89 |
22 | Adriano Celentano | 2,75 |
23 | Renzo Montagnani | 2,69 |
24 | Roberto Herlitzka | 2,48 |
25 | Enrico Maria Salerno | 1,72 |
26 | Mario Brega | 1,52 |
27 | Salvo Randone | 1,38 |
28 | Massimo Girotti | 0,83 |
29 | Umberto Orsini | 0,76 |
30 | Arnoldo Foà | 0,76 |
ELIMINATI 2° TURNO |
||
31 | Carlo Delle Piane | 1,42 |
32 | Lando Buzzanca | 1,07 |
33 | Franco Citti | 0,83 |
34 | Nino Taranto | 0,83 |
35 | Franco & Ciccio | 0,71 |
36 | Franco Fabrizi | 0,71 |
37 | Renato Mori | 0,59 |
38 | Tomas Milian | 0,47 |
39 | Tiberio Murgia | 0,24 |
40 | Adolfo Celi | 0,62 |
ELIMINATI 1° TURNO |
||
41 | Renato Salvatori | 0,62 |
42 | Maurizio Arena | 0,54 |
43 | Stefano Satta Flores | 0,54 |
44 | Gabriele Ferzetti | 0,54 |
45 | Paolo Bonacelli | 0,54 |
46 | Lamberto Maggiorani | 0,47 |
47 | Omero Antonutti | 0,47 |
48 | Rodolfo Valentino | 0,31 |
49 | Franco Interlenghi | 0,31 |
50 | Raf Vallone | 0,31 |
Home Speciali Le star della nostra vita Le Star della Nostra Vita, attori italiani nati prima del 1940: promossi...